β-HCG
Produit Numm
HWTS-PF009-β-HCG Test Kit (Fluoreszenz Immunoassay)
Klinesch Referenz
Geschlecht | Period | Wochen vun Schwangerschaft | Normal Inhalt (mIU/mL) |
Männlech | - | - | <10 |
weiblech | net Schwangerschaft | - | <10 |
Schwangerschaft | 0,2-1 Woch | 5-50 | |
1-2 Wochen | 50-500 | ||
2-3 Wochen | 100-5000 | ||
3-4 Wochen | 500-10000 | ||
4-5 Wochen | 1000-50000 | ||
5-6 Wochen | 10000-100000 | ||
6-8 Wochen | 15000-200000 | ||
2-3 Méint | 10000-100000 |
Technesch Parameteren
Zil Regioun | Serum, Plasma a ganz Bluttprouwen |
Test Artikel | β-HCG |
Stockage | 4℃-30℃ |
Regal-Liewen | 24 Méint |
Reaktioun Zäit | 15 Minutten |
LoD | ≤5.0mIU/ml |
CV | ≤15% |
Lineargeschicht | 5-200000 mIU/ml |
Applicabel Instrumenter | Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis