hs-CRP + Konventionell CRP
Produit Numm
HWTS-OT097A-hs-CRP + konventionell CRP Test Kit (Fluoreszenz Immunoassay)
Klinesch Referenz
Testresultat (mg/l) | Klinesch Applikatioun Suggestioun | |
Entzündung Uerteel | CRP | |
<10 | Keng Entzündung oder mëll Entzündung | |
hsCRP oder CRP | <10 | Et kann eng viral Infektioun sinn. |
>10 | Et kann eng bakteriell oder viral Infektioun sinn. | |
10-20 | Viral Infektioun oder mild bakteriell Infektioun | |
20-50 | Allgemeng bakteriell Infektioun | |
>50 | Schwéier bakteriell Infektioun | |
Absenz vun der Entzündung als Risikobewäertung fir kardiovaskulär a cerebrovaskulär Krankheeten (CRP) | <1.0 | Niddereg Risiko |
1,0-3,0 | Mëttelméisseg Risiko | |
>3.0 | Héich Risiko |
Technesch Parameteren
Zil Regioun | Serum, Plasma a ganz Bluttprouwen |
Test Artikel | CRP |
Stockage | 4℃-30℃ |
Regal-Liewen | 24 Méint |
Reaktioun Zäit | 3 Minutten |
LoD | ≤0,5 mg/l |
CV | ≤15% |
Lineargeschicht | 0,5-200 mg/l |
Applicabel Instrumenter | Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis