Procalcitonin (PCT) Quantitativ
Produit Numm
HWTS-OT098A-PCT Test Kit (Fluoreszenz Immunoassay)
Technesch Parameteren
Zil Regioun | Serum, Plasma a ganz Bluttprouwen |
Test Artikel | PCT |
Stockage | 4℃-30℃ |
Regal-Liewen | 24 Méint |
Reaktioun Zäit | 3 Minutten |
Klinesch Referenz | <0,5 ng/ml |
LoD | ≤0,1 ng/ml |
CV | ≤15% |
Lineargeschicht | 0,1-100 ng/ml |
Applicabel Instrumenter | Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis