Schilddrüs-stimuléierend Hormon (TSH) Quantitativ
Produit Numm
HWTS-OT092-TSH Test Kit (Fluoreszenz Immunoassay)
Technesch Parameteren
Zil Regioun | Serum, Plasma a ganz Bluttprouwen |
Test Artikel | TSH |
Stockage | 4℃-30℃ |
Regal-Liewen | 24 Méint |
Reaktioun Zäit | 15 Minutten |
Klinesch Referenz | 0,3-4,2 mIU/L |
LoD | ≤0,1 mIU/L |
CV | ≤15% |
Lineargeschicht | 0,1-100 mIU/L |
Applicabel Instrumenter | Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluoreszenz Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis